ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модели станков | Z 5032A | Z 5025 |
Диаметр сверления, мм | 32 | 25 |
Нарезаемая резьба, мм | М 20 | М16 |
Вылет шпинделя, мм | 160 | 130 |
Расстояние шпинделя от колонны, мм | 350 | 240 |
Расстояние шпинделя до стола, мм | 850 | 800 |
Расстояние шпинделя до основания, мм | 1400 | 1120 |
Поворот рабочего стола | ±45° | — |
Поворот шпиндельной головки | ±45° | — |
Конус шпинделя | МТ4 | МТ 3 |
Частоты вращения шпинделя, об/мин | 72 — 2600 (12) | 125 — 2880 |
Диапазон подач, мм/об | 0,1; 0,2; 0,3 | — |
Размер рабочего стола, мм | 500 х 450 | 908 (см кв.) |
Диаметр колонны, мм | 120 | 110 |
Мощность двигателя, кВт | 1,5 | 1.1 |
Масса, кг | 500 | 320 |
Габариты, мм | 950х620х2130 | 860х570х1850 |
Отзывы
Отзывов пока нет.