| Спецификация | WC67Y-40/2000 | WC67Y-40/2500 | WC67Y-63/2500 | WC67Y-80/2500 | WC67Y-80/3200 | WC67Y-80/4000 | WC67Y-100/2500 | WC67Y-100/3200 | |
| Усилие | kN | 400 | 400 | 630 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 
| Длина стола | мм | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 
| Расстояние между колонами | мм | 1650 | 2000 | 2000 | 1990 | 2600 | 3350 | 1850 | 2550 | 
| Глубина зева | Мм | 200 | 200 | 250 | 280 | 280 | 280 | 320 | 320 | 
| Ход направляющих | Мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 
| Регулирование удара | Мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 
| Максимальная открытая высота | Мм | 330 | 330 | 340 | 360 | 360 | 360 | 390 | 390 | 
| Удар | Мин-1 | ≥11 | ≥11 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | 
| Мощность главного привода | КВт | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 
| Вес | Кг | 2900 | 3500 | 4500 | 5200 | 6300 | 8200 | 7200 | 8100 | 
| Габариты | мм | 2200 | 2700 | 2700 | 2800 | 3410 | 4210 | 2690 | 3390 | 
Гидравлический листогиб WC67Y (КНР)
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
 

 
			 
			 
			 
			
Отзывы
Отзывов пока нет.